| 本部校区查灯情况汇总 | 
  |
  
   | 日期 | 年级 | 统计宿舍数 | 熄灯宿舍数 | 熄灯率 | 未熄灯寝室 | 辅导员 | 查灯人员 | 
  
   | 10.21 | 17级 | 84 | 83 | 98.8% | 219 | 许宁 | 杜轲、蒋博、郭江富、杜姝谦、李乐菁、余安琪 | 
  
   | 18级 | 94 | 94 | 100% | 无 | 哈纳提 | 
  
   | 19级 | 171 | 158 | 92.4% | 313、318、319、329、331、334、335、420(男)618、620、616、621、608(女) | 李若楠 | 
  
   | 10.22 | 17级 | 84 | 84 | 100% | 无 | 许宁 | 寇少杰、张钏楠、邵子毅、考一迪、杨悦、严煜斐 | 
  
   | 18级 | 94 | 94 | 100% | 无 | 哈纳提 | 
  
   | 19级 | 171 | 151 | 88.3% | 318、319、316、313、312、309、332、333、334、335、332、435(男)610、618、617、620、621、615、603、634(女) | 李若楠 | 
  
   | 10.23 | 17级 | 84 | 83 | 98.8% | 638(女) | 许宁 | 王晓华、王蓬勃、刘文韬、王歆、张一帆、李晨阳 | 
  
   | 18级 | 94 | 92 | 97.9% | 604、506(女) | 哈纳提 | 
  
   | 19级 | 171 | 161 | 94.2% | 403、404、409(男) 608、615、616、617、618、620、635(女) | 李若楠 | 
  
   | 10.24 | 17级 | 84 | 84 | 100% | 无 | 许宁 | 梁五奇、黎佳康柯凌云、戴鑫、左恩瑜、赵潜跃 | 
  
   | 18级 | 94 | 93 | 98.9% | 202 | 哈纳提 | 
  
   | 19级 | 171 | 154 | 90.1% | 309、310、312、316、318、319、332、333、334、412、402、403、415、417(男) 615、620、621(女) | 李若楠 | 
  
   | 铁道校区软件工程专业查灯情况汇总 | 
  |
  
   | 日期 | 年级 | 统计宿舍数 | 熄灯宿舍数 | 熄灯率 | 未熄灯寝室 | 辅导员 | 查灯人员 | 
  
   | 10.21 | 17级 | 47 | 40 | 85.11% | 铁一舍501 505 507 513 528 533 538 | 金玲攀 | 朱永健 范子玉 | 
  
   | 18级 | 49 | 49 | 100.00% | 无 | 王睿卿 | 陈彦廷 董逸涵 | 
  
   | 10.22 | 17级 | 47 | 38 | 80.85% | 铁一507 509 510 514 新一舍229 232 233 234 236 | 金玲攀 | 陈焕泽 钟嘉君 | 
  
   | 18级 | 49 | 44 | 89.80% | 十一舍408 410 505 509 519 | 王睿卿 | 梁富柱 屈景歌 | 
  
   | 10.23 | 17级 | 47 | 40 | 85.11% | 铁一舍504 506 510 518 528 529 532 | 金玲攀 | 赵雷浩 陈佳琪 | 
  
   | 18级 | 49 | 49 | 100.00% | 无 | 王睿卿 | 胡锦山 张萍 | 
  
   | 10.24 | 17级 | 47 | 43 | 91.49% | 新一舍229 233 234 236 | 金玲攀 | 赵文成 谢雨婷 | 
  
   | 18级 | 49 | 49 | 100.00% | 无 | 王睿卿 | 潘伟萌 吴惠 |