| 22级查课情况统计表 | 
  
   | 班级 | 查课课程① | 缺勤学生 | 查课课程② | 缺勤学生 | 备注 | 
  
   | T2201 | 周二910节组成原理与汇编 | 无 | 周四12节组成原理与汇编 | 无 | 
 | 
  
   | 计科2201 | 周一12节概率论 | —— | 周五12节离散数学 | 无 | 
 | 
  
   | 计科2202 | 周一12节概率论 | —— | 周五12节离散数学 | 无  | 
 | 
  
   | 计科2203 | 周一12节概率论 | —— | 周二910节离散数学 | 梅俊瑜(请假) | 计科2203学委第二次查课忘记打卡机拍照  | 
  
   | 计科2204 | 周一12节概率论 | —— | 周二910节离散数学 | 无 | 
 | 
  
   | 计科2205 | 周一34节概率论 | —— | 周三910节离散数学 | 无 | 
 | 
  
   | 计科2206 | 周一34节概率论 | —— | 周三910节离散数学 | 何稼秾(请假) | 
 | 
  
   | 计科2207 | 周一34节概率论 | —— | 周三12节组成原理与汇编 | 李俊辉(数据结构补考) | 
 | 
  
   | 计科2208 | 周一34节概率论 | —— | 周三12节组成原理与汇编 | 石鑫(请假) | 
 | 
  
   | 大数据2201 | 周二78节概率论 | —— | 周五34节组成原理与汇编 | 无 | 
 | 
  
   | 大数据2202 | 周二78节概率论 | —— | 周五34节组成原理与汇编 | 无 | 
 | 
  
   | 大数据2203 | 周二78节概率论 | —— | 周四56节组成原理与汇编 | 贝克汉姆 | 大数据2203学委第二次查课忘记打卡机拍照  | 
  
   | 大数据2204 | 周二78节概率论 | —— | 周四56节组成原理与汇编 | 大数据2204学委未提供查课情况 | 大数据2204学委第二次查课忘记打卡机拍照  | 
  
   | 信安2201 | 周二34节组成原理与汇编 | 无 | 周四34节组成原理与汇编 | 无 | 
 | 
  
   | 信安2202 | 周二34节组成原理与汇编 | 张令兵(请假),彭可夫(请假) | 周四34节组成原理与汇编 | 无 | 
 | 
  
   | 通信2201 | 周三12节概率论 | —— | 周五12节概率论 | —— | 
 | 
  
   | 通信2202 | 周三12节概率论 | —— | 周五12节概率论 | —— | 
 | 
  
   | 软件2201 | 周一56节概率论 | —— | 周五78节操作系统 | —— | 
 | 
  
   | 软件2202 | 周一56节概率论 | —— | 周五78节操作系统 | —— | 
 | 
  
   | 软件2203 | 周一56节概率论 | —— | 周五78节操作系统 | —— | 
 | 
  
   | 软件2204 | 周一12节概率论 | —— | 周五56节操作系统 | —— | 
 | 
  
   | 软件2205 | 周一12节概率论 | —— | 周五56节操作系统 | —— | 
 | 
  
   | 软件2206 | 周一12节概率论 | —— | 周五56节操作系统 | —— | 
 | 
 
 
 
 
  
   | 21级查课情况统计表 | 
  
   | 班级 | 查课课程① | 缺勤学生 | 查课课程② | 缺勤学生 | 备注 | 
  
   | T2101 | 周二34节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 计科2101 | 周一78节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 计科2102 | 周二12节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 计科2103 | 周二12节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 计科2104 | 周三910节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 计科2105 | 周三910节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 计科2106 | 周三910节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 计科2107 | 周二34节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 计科2108 | 周二34节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 大数据2101 | 周二56节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 大数据2102 | 周二56节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 大数据2103 | 周二56节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 大数据2104 | 周三34节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 信安2101 | 周五78节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 信安2102 | 周五78节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 通信2101 | 周五56节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 通信2102 | 周五56节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 软件2101 | 周一12节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 软件2102 | 周一12节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 软件2103 | 周一56节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 软件2104 | 周一56节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 软件2105 | 周一34节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 软件2106 | 周一34节毛概 | —— | —— | —— | 
 | 
  
   | 注:21级本周仅安排了一次学委查课 | 
 
 
 
注:数据来源为学业发展与服务中心及各班级学习委员拍摄打卡机记录
 
未查课学委: 
 
    大数据2204学委未提供周四56节组成原理与汇编查课情况