一、查灯情况
 
  
   
    | 新校区信安专业查灯情况汇总 | 
   
    | 日期 | 年级 | 统计宿舍数 | 熄灯宿舍数 | 熄灯率 | 未熄灯寝室 | 辅导员 | 查灯人员 | 
   
    | 9.17 | 2023级 | 27 | 27 | 100.0% | 无 | 姜雨辰 | 许京良李奕辰 | 
   
    | 2022级 | 18 | 18 | 100.0% | 无 | 刘烁烁 | 许京良李奕辰 | 
   
    | 9.18 | 2023级 | 27 | 27 | 100.0% | 无 | 姜雨辰 | 方建成石天龙 | 
   
    | 2022级 | 18 | 18 | 100.0% | 无 | 刘烁烁 | 方建成石天龙 | 
   
    | 9.19 | 2023级 | 27 | 27 | 100.0% | 无 | 姜雨辰 | 濮睿 雷远智 | 
   
    | 2022级 | 18 | 18 | 100.0% | 无 | 刘烁烁 | 濮睿 雷远智 | 
  
 
 
 
  
   
    | 新校区计科专业查灯情况汇总 | 
   
    | 日期 | 年级 | 统计宿舍数 | 熄灯宿舍数 | 熄灯率 | 未熄灯寝室 | 辅导员 | 查灯人员 | 
   
    | 9.17 | 2023级 | 67 | 67 | 100.0% | 无 | 吾勒盼·巴特尔 | 黄子琪 许婧 | 
   
    | 2022级 | 62 | 62 | 100.0% | 无 | 陈司宇 | 黄子琪 许婧 
 | 
   
    | 9.18 | 2023级 | 67 | 67 | 100.0% | 无 | 吾勒盼·巴特尔 | 高佳灵 高艺祯 | 
   
    | 2022级 | 62 | 62 | 100.0% | 无 | 陈司宇 | 高佳灵 高艺祯 
 | 
   
    | 9.19 | 2023级 | 67 | 67 | 100.0% | 无 | 吾勒盼·巴特尔 | 卫子晨 陶星颖 | 
   
    | 2022级 | 62 | 62 | 100.0% | 无 | 陈司宇 | 卫子晨 陶星颖 
 | 
  
 
 
 
  
   
    | 新校区大数据专业查灯情况汇总 | 
   
    | 日期 | 年级 | 统计宿舍数 | 熄灯宿舍数 | 熄灯率 | 未熄灯寝室 | 辅导员 | 查灯人员 | 
   
    | 9.17 | 2023级 | 25 | 25 | 100.0% | 无 | 姜雨辰 | 许京良 李奕辰 | 
   
    | 2022级 | 27 | 27 | 100.0% | 无 | 刘烁烁 | 许京良 李奕辰 | 
   
    | 9.18 | 2023级 | 25 | 25 | 100.0% | 无 | 姜雨辰 | 方建成 石天龙 | 
   
    | 2022级 | 27 | 27 | 100.0% | 无 | 刘烁烁 | 方建成 石天龙 | 
   
    | 9.19 | 2023级 | 25 | 25 | 100.0% | 无 | 姜雨辰 | 濮睿 雷远智 | 
   
    | 2022级 | 27 | 27 | 100.0% | 无 | 刘烁烁 | 濮睿 雷远智 | 
  
 
 
 
  
   
    | 新校区24级查灯情况汇总 | 
   
    | 日期 | 专业 | 统计宿舍数 | 熄灯宿舍数 | 熄灯率 | 未熄灯寝室 | 辅导员 | 查灯人员 | 
   
    | 9.17 | 软件工程 | 50 | 50 | 100.0% | 无 | 赵赫  | 李栋辉 王光耀 | 
   
    | 计通 | 112 | 112 | 100.0% | 无 | 达泽文 刘家忱   | 谢余轩 耿振超 | 
   
    | 9.18 | 软件工程 | 50 | 50 | 100.0% | 无 | 赵赫 | 李栋辉 王光耀 | 
   
    | 计通 | 112 | 112 | 100.0% | 无 | 达泽文 刘家忱 | 刘梓泓 周小川 | 
   
    | 9.19 | 软件工程 | 50 | 49 | 98.0% | 升华30栋123 | 赵赫 | 李栋辉 王光耀 | 
   
    | 计通 | 112 | 112 | 100.0% | 无 | 达泽文 刘家忱 | 谢余轩 耿振超 | 
  
 
 
 
  
   
    | 校本部软工专业查灯情况汇总 | 
   
    | 日期 | 年级 | 统计宿舍数 | 熄灯宿舍数 | 熄灯率 | 未熄灯寝室 | 辅导员 | 查灯人员 | 
   
    | 9.17 | 2023级 | 48 | 48 | 100.0% | 无 | 袁熠 | 宫旭童邓煜涛 | 
   
    | 2022级 | 48 | 48 | 100.0% | 无 | 许佳鑫 | 宫旭童邓煜涛 | 
   
    | 9.18 | 2023级 | 48 | 48 | 100.0% | 无 | 袁熠 | 石锦辉宋奕玮 | 
   
    | 2022级 | 48 | 48 | 100.0% | 无 | 许佳鑫 | 石锦辉宋奕玮 | 
   
    | 9.19 | 2023级 | 48 | 48 | 100.0% | 无 | 袁熠 | 杨宇翔 谭天华 | 
   
    | 2022级 | 48 | 48 | 100.0% | 无 | 许佳鑫 | 杨宇翔 谭天华 | 
  
 
 
二、查课情况
 
  
   
    | 大数据专业查课情况汇总 | 
   
    | 班级 | 未到同学 | 到课率 | 手机上交率 | 未到同学 | 到课率 | 手机上交率 | 未打卡 同学 | 备注 | 
   
    | 大数据2201 | 1 | 96.67% | ----- | ----- | ----- | ----- | 第一次 卢浩辉 | 
 | 
   
    | 大数据2202 | 无 | 100% | ----- | ----- | ----- | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 大数据2203 | 无 | 100% | ----- | ----- | ----- | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 大数据2204 | 无 | 100% | ----- | ----- | ----- | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 大数据2301 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 大数据2302 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 大数据2303 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 大数据2304 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
  
 
 
 
  
   
    | 信安专业查课情况汇总 | 
   
    | 班级 | 未到同学 | 到课率 | 手机上交率 | 未到同学 | 到课率 | 手机上交率 | 未打卡 同学 | 备注 | 
   
    | 信安2201 | 2 | 93.34% | ----- | ----- | ----- | ----- | 第一次 苏逸钒 于正洵 | 
 | 
   
    | 信安2202 | 无 | 100% | ----- | ----- | ----- | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 信安2301 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 信安2302 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 信安2303 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 信安2304 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
  
 
 
 
  
   
    | 计科查课情况汇总 | 
   
    | 班级 | 未到同学 | 到课率 | 手机上交率 | 未到同学 | 到课率 | 手机上交率 | 未打卡同学 | 备注 | 
   
    | T2201 | 无 | 100% | ----- | ----- | ----- | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计科2201 | 无 | 100% | ----- | ----- | ----- | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计科2202 | 无 | 100% | ----- | ----- | ----- | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计科2203 | 无 | 100% | ----- | ----- | ----- | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计科2204 | 无 | 100% | ----- | ----- | ----- | ----- | 无 | 第一次 未上报 | 
   
    | 计科2205 | 无 | 100% | ----- | ----- | ----- | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计科2206 | 无 | 100% | ----- | ----- | ----- | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计科2207 | 无 | 100% | ----- | ----- | ----- | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计科2208 | 无 | 100% | ----- | ----- | ----- | ----- | 无 | 
 | 
   
    | T2301 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 
 | 
 | 
   
    | 计科2301 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计科2302 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计科2303 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计科2304 | 无 | 100% | ----- | 1 | 96.67% | ----- | 第二次 沈旭鹏(请假) | 
 | 
   
    | 计科2305 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计科2306 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计科2307 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计科2308 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
  
 
 
 
  
   
    | 新校区24级查课情况汇总 | 
   
    | 班级 | 未到同学 | 到课率 | 手机上交率 | 未到同学 | 到课率 | 手机上交率 | 未打卡同学 | 备注 | 
   
    | 计通2401 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计通2402 | 1 | 96.67% | ----- | 1 | 96.67% | ----- | 第一次 欧俊宇(请假) 第二次 欧俊宇(请假) | 
 | 
   
    | 计通2403 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计通2404 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计通2405 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计通2406 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计通2407 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计通2408 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计通2409 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计通2410 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计通2411 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计通2412 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计通2413 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 计通2414 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 软工2401 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 软工2402 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 软工2403 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 软工2404 | 无 | 100% | 
 | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 软工2405 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 软工2406 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
  
 
 
 
  
   
    | 校本部软件工程专业查课情况汇总 | 
   
    | 班级 | 未到同学 | 到课率 | 手机上交率 | 未到同学 | 到课率 | 手机上交率 | 未打卡 同学 | 备注 | 
   
    | 2201 | 无 | 100% | ----- | ----- | ----- | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 2202 | 无 | 100% | ----- | ----- | ----- | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 2203 | 无 | 100% | ----- | ----- | ----- | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 2204 | 1 | 96.67% | ----- | ----- | ----- | ----- | 第一次 郑旭炟(请假) | 
 | 
   
    | 2205 | 无 | 100% | ----- | ----- | ----- | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 2206 | 无 | 100% | ----- | ----- | ----- | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 2301 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 2302 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 2303 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 2304 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
   
    | 2305 | 1 | 96.67% | ----- | 1 | 96.67% | ----- | 第一次 田明石(请假)第二次 田明石(请假) | 
 | 
   
    | 2306 | 无 | 100% | ----- | 无 | 100% | ----- | 无 | 
 | 
  
 
 
未查课学委:
计科2204学委未上报周五34毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论查课情况